A farinha de berinjela pode ser usada em sucos, vitaminas, na água, leite, iogurte e inclusive ser adicionada na massa de pão, bolo ou torta.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 10g |
VALOR ENERGÉTICO | 25Kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 1% |
CARBOIDRATOS | 5,5g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 2% |
PROTEÍNAS | 1,5g |
PROTEÍNAS (%VD) | 2% |
GORDURAS TOTAIS | |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 0% |
GORDURAS SATURADAS | |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 0% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 3,6g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 14% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | 3,6mg |
FERRO (%VD) | 26% |
SÓDIO | |
SÓDIO (%VD) | 0% |