O feijão branco é um feijão maior, bem amanteigado
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 20g |
VALOR ENERGÉTICO | 57Kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 3% |
CARBOIDRATOS | 8g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 1% |
PROTEÍNAS | 3g |
PROTEÍNAS (%VD) | 5% |
GORDURAS TOTAIS | |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 0% |
GORDURAS SATURADAS | |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 0% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 4g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 18% |
CÁLCIO | 25mg |
CÁLCIO (%VD) | 2% |
FERRO | 1mg |
FERRO (%VD) | 7% |
SÓDIO | |
SÓDIO (%VD) | 0% |