A linhaça marrom pode ser usada em receitas de massa, adicionada ao iogurte, sucos, vitaminas e sopas, além de acompanhar saladas.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 15g |
VALOR ENERGÉTICO | 74 kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 4% |
CARBOIDRATOS | 4,3g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 1% |
PROTEÍNAS | 2,9g |
PROTEÍNAS (%VD) | 4% |
GORDURAS TOTAIS | 5,0g |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 2% |
GORDURAS SATURADAS | 0,4g |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 2% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | |
COLESTEROL (%VD) | 0% |
FIBRA ALIMENTAR | 4,2g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 17% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | 0,93mg |
FERRO (%VD) | 7% |
SÓDIO | |
SÓDIO (%VD) | 0% |