O xerém de amendoim é utilizado na preparação de bolos, biscoitos, canjicas, sorvetes, tortas, farofas e também pode ser consumudo puro, ou salpicado sobre algum prato ja pronto.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 15g |
VALOR ENERGÉTICO | 95kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 5% |
CARBOIDRATOS | 2,5g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 1% |
PROTEÍNAS | 4,1g |
PROTEÍNAS (%VD) | 5% |
GORDURAS TOTAIS | 7,7g |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 5% |
GORDURAS SATURADAS | 1,2g |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 5% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 1g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 4% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | - |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | |
SÓDIO (%VD) | 0% |