feijao fradinho, cozinhe-os sem sal e apenas cobertos com água até ficarem macios
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 100g |
VALOR ENERGÉTICO | 347kcal - 1453kJ |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 14% |
CARBOIDRATOS | 61g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 20% |
PROTEÍNAS | 20g |
PROTEÍNAS (%VD) | 27% |
GORDURAS TOTAIS | 2,4g |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 3% |
GORDURAS SATURADAS | 0,70g |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 3% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 24g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 94% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | - |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | 10g |
SÓDIO (%VD) | 0% |