O cacau alcalino passa por um processo que tira sua acidez, deixando-o com um sabor mais suave e com uma cor mais escura usado em doces, bolos e biscoito.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | Porção de 50g |
VALOR ENERGÉTICO | 108 kcal = 455 kj |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 5% |
CARBOIDRATOS | 7,1g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 2% |
PROTEÍNAS | 7,6g |
PROTEÍNAS (%VD) | 10% |
GORDURAS TOTAIS | 5,5g |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 15% |
GORDURAS SATURADAS | 3,3g |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 15% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 14,0g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 56% |
CÁLCIO | 58mg |
CÁLCIO (%VD) | 6% |
FERRO | 9mg |
FERRO (%VD) | 64% |
SÓDIO | 44mg |
SÓDIO (%VD) | 2% |