O farelo de trigo fino tostado é muito utilizado na preparação de pães, doces e pratos.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 100g |
VALOR ENERGÉTICO | 220kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | - |
CARBOIDRATOS | 65g |
CARBOIDRATOS (%VD) | - |
PROTEÍNAS | 16g |
PROTEÍNAS (%VD) | - |
GORDURAS TOTAIS | |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | - |
GORDURAS SATURADAS | |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | - |
TEM GLÚTEM? | CONTÉN GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | - |
GORDURAS TRANS (%VD) | - |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 43g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | - |
CÁLCIO | 18mg |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | 1mg |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | |
SÓDIO (%VD) | - |