A farinha de grao de bico pode ser usada na preparação de pães, bolos, panquecas e outros pratos
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 80g |
VALOR ENERGÉTICO | 194kcal/810kj |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 10% |
CARBOIDRATOS | 29g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 10% |
PROTEÍNAS | 119g |
PROTEÍNAS (%VD) | 15% |
GORDURAS TOTAIS | 3,3g |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 1% |
GORDURAS SATURADAS | 0,3g |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 1% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 5,4g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 22% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | - |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | 32mg |
SÓDIO (%VD) | 1% |