INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 5g |
VALOR ENERGÉTICO | 17kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 1% |
CARBOIDRATOS | 3g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 1% |
PROTEÍNAS | 1g |
PROTEÍNAS (%VD) | 1% |
GORDURAS TOTAIS | - |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | - |
GORDURAS SATURADAS | - |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | - |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | - |
GORDURAS TRANS (%VD) | - |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 0,68g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 3% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | - |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | |
SÓDIO (%VD) | 0% |