damasco turco picado é uma das melhores fontes de vitamina A, devido à presença de beta-caroteno. A vitamina A protege e mantém saudáveis os olhos e a pele, fortifica o sistema imunológico, e é um poderoso anti-oxidante.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 50g |
VALOR ENERGÉTICO | 119Kcal = 500kJ |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 6% |
CARBOIDRATOS | 31 g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 10% |
PROTEÍNAS | 1,8 g |
PROTEÍNAS (%VD) | 2% |
GORDURAS TOTAIS | |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 0% |
GORDURAS SATURADAS | |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 0% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 3,9g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 16% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | - |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | |
SÓDIO (%VD) | 0% |