mamao desidratado sobremesas e recheios de doces e bolos
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 50g |
VALOR ENERGÉTICO | 122kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 1% |
CARBOIDRATOS | 32,4g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 1% |
PROTEÍNAS | 0,7g |
PROTEÍNAS (%VD) | 0% |
GORDURAS TOTAIS | |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 0% |
GORDURAS SATURADAS | |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 0% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | ND |
GORDURAS TRANS (%VD) | ND |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 3,7g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 0% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | - |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | |
SÓDIO (%VD) | 0% |