A manga desidratada é muito utilizada no preparo de sobremesas e recheios de doces e bolos
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 50g |
VALOR ENERGÉTICO | 157 Kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 1% |
CARBOIDRATOS | 41 g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 1% |
PROTEÍNAS | |
PROTEÍNAS (%VD) | 0% |
GORDURAS TOTAIS | |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 0% |
GORDURAS SATURADAS | |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 0% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 2,6 g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 0% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | - |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | |
SÓDIO (%VD) | 0% |