A uva passa é rica em resveratrol, vitaminas a, b e k, ferro e muitas outras vitaminas e minerais. É muito consumida como aperitivos, pratos quentes, recheio de bolos e doces.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 30g |
VALOR ENERGÉTICO | 90kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 5% |
CARBOIDRATOS | 24g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 8% |
PROTEÍNAS | 1g |
PROTEÍNAS (%VD) | 1% |
GORDURAS TOTAIS | |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 0% |
GORDURAS SATURADAS | |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 0% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 1,2g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 5% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | - |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | |
SÓDIO (%VD) | 0% |