O gergelim preto é muito usado como tempero do arroz e outros pratos à base de cereais
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 15g |
VALOR ENERGÉTICO | 95kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 5% |
CARBOIDRATOS | 2,3g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 1% |
PROTEÍNAS | 3g |
PROTEÍNAS (%VD) | 4% |
GORDURAS TOTAIS | 8,2g |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 5% |
GORDURAS SATURADAS | 1,1g |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 5% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | |
COLESTEROL (%VD) | 0% |
FIBRA ALIMENTAR | 1,9g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 8% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | 1,2mg |
FERRO (%VD) | 9% |
SÓDIO | |
SÓDIO (%VD) | 0% |