A soja proporciona diversos benefícios para a saúde, o grão auxilia na redução dos níveis do colesterol ruim, o ldl, e ajuda a elevar os níveis de hdl, o colesterol bom. O alimento também possui isoflavonas, substâncias que ajudam a atenuar os efeitos da menopausa e evitar a perda de massa óssea.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 50g |
VALOR ENERGÉTICO | 200kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 10% |
CARBOIDRATOS | 12,5g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 4% |
PROTEÍNAS | 17,5g |
PROTEÍNAS (%VD) | 23% |
GORDURAS TOTAIS | 12,5g |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 0% |
GORDURAS SATURADAS | |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 0% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 7,5g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 30% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | - |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | |
SÓDIO (%VD) | 0% |