A amendoa defumada é incrivelmente saborosa, torrada e crocante. Podendo ser utilizada no preparo de nuts, sopas, sobremesas, aperitivos, etc.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | Porção de 10g |
VALOR ENERGÉTICO | 89Kcal=371kJ |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 4% |
CARBOIDRATOS | 3,2g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 1% |
PROTEÍNAS | 3,2g |
PROTEÍNAS (%VD) | 4% |
GORDURAS TOTAIS | 7,8g |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 3% |
GORDURAS SATURADAS | 0,6 |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 3% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 1,7g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 2% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | - |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | 50,9g |
SÓDIO (%VD) | 2% |