O amendoim doce praline é um excelente aperitivo
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 15g |
VALOR ENERGÉTICO | 79kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 4% |
CARBOIDRATOS | 6,3g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 2% |
PROTEÍNAS | 2,9g |
PROTEÍNAS (%VD) | 4% |
GORDURAS TOTAIS | 5,2g |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 4% |
GORDURAS SATURADAS | 0,8g |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 4% |
TEM GLÚTEM? | CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 0,7g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 3% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | - |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | 71mg |
SÓDIO (%VD) | 3% |