A castanha de caju é rica em minerais como ferro, fósforo, selênio, magnésio e zinco. é também uma fonte de antioxidantes, proteínas e vitamina b1, pode ser consumida como aperitivos, pratos quentes ou doces
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 15g |
VALOR ENERGÉTICO | 85kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 4% |
CARBOIDRATOS | 4,5g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 2% |
PROTEÍNAS | 2,5g |
PROTEÍNAS (%VD) | 3% |
GORDURAS TOTAIS | 6,5g |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 5% |
GORDURAS SATURADAS | 1g |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 5% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 0,5g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 2% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | - |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | |
SÓDIO (%VD) | 0% |