A chia é considerada um super alimento por ser rica em ômega-3, cálcio, magnésio, manganês, fósforo, proteínas, fibras e antioxidantes adicionar a semente a líquidos como sucos, iogurtes e vitaminas.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | Porção de 15g. |
VALOR ENERGÉTICO | 80kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 4% |
CARBOIDRATOS | 6,6g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 2% |
PROTEÍNAS | 2,6g |
PROTEÍNAS (%VD) | 5% |
GORDURAS TOTAIS | 4,9g |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 2% |
GORDURAS SATURADAS | 0,4g |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 2% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | |
COLESTEROL (%VD) | 0% |
FIBRA ALIMENTAR | 2g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 8% |
CÁLCIO | 130mg |
CÁLCIO (%VD) | 13% |
FERRO | 7,3mg |
FERRO (%VD) | 52% |
SÓDIO | |
SÓDIO (%VD) | 0% |