A noz pode ser consumida como aperitivo ou utilizada no preparo de sobremesas, pratos salgados e recheios de doces e bolos
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | 10g |
VALOR ENERGÉTICO | 60 Kcal |
VALOR ENERGÉTICO (%VD) | 3% |
CARBOIDRATOS | 2g |
CARBOIDRATOS (%VD) | 2% |
PROTEÍNAS | 1g |
PROTEÍNAS (%VD) | 1% |
GORDURAS TOTAIS | 7g |
GORDURAS TOTAIS (%VD) | 5% |
GORDURAS SATURADAS | 1g |
GORDURAS SATURADAS (%VD) | 5% |
TEM GLÚTEM? | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
GORDURAS TRANS | |
GORDURAS TRANS (%VD) | 0% |
COLESTEROL | - |
COLESTEROL (%VD) | - |
FIBRA ALIMENTAR | 1g |
FIBRA ALIMENTAR (%VD) | 4% |
CÁLCIO | - |
CÁLCIO (%VD) | - |
FERRO | - |
FERRO (%VD) | - |
SÓDIO | 45mg |
SÓDIO (%VD) | 2% |